男女羞羞视频在线观看,国产精品黄色免费,麻豆91在线视频,美女被羞羞免费软件下载,国产的一级片,亚洲熟色妇,天天操夜夜摸,一区二区三区在线电影

2011 Interim Report of Listed Companies

Updated: 2011-08-19 16:22

(chinadaily.com.cn)

  Comments() Print Mail Large Medium  Small 分享按鈕 0
RIC RBSS Industry Group, Description Price Close, 11/08/2011 H1 Total Revenue H1 Net Income Total Operating Expense,H1 Market Capitalization (m) Book Value/Share, Total Equity , LFI
000002.SZ Real Estate 8.55 19,988.84 2,977.85 15,570.97 112,961.52 5.11
601899.SS Metal & Mining 5.72 15,852.27 3,149.35 10,907.28 109,317.16 1.06
600111.SS Metal & Mining 64.32 5,979.13 1,976.70 2,099.93 77,892.94 3.42
600547.SS Metal & Mining 51.65 19,831.65 1,048.96 18,372.82 73,501.69 3.39
000983.SZ Coal 22.11 15,078.15 1,864.15 12,346.88 69,673.03 4.83
000869.SZ Beverages 121 3,090.02 876.96 1,930.58 68,257.81 9.18
000937.SZ Coal 28.43 19,393.21 1,669.45 17,133.84 65,755.30 5.66
600348.SS Coal 26.26 25,188.09 1,598.64 22,898.34 63,155.30 4.35
000651.SZ Homebuilding & Household Goods 22.22 40,239.21 2,207.52 38,694.44 62,613.49 5.2
601766.SS Industrial Machinery & Equipment 5.28 40,127.32 2,044.55 37,181.47 59,133.85 1.76
601688.SS Banks 10.47 6,204.87 1,838.23 3,759.89 58,632.00 5.92
600011.SS Electric Utilities 4.51 64,054.15 1,178.72 62,530.35 57,059.91 3.65
600256.SS Real Estate 25.53 2,620.42 638.72 1,821.63 49,703.54 3.3
600150.SS Construction, Engineering & Materials 41.42 14,444.82 1,282.03 12,918.83 43,908.95 15.88
600406.SS Software & IT Services 40.88 1,429.57 254.65 1,178.66 42,938.67 2.33
601117.SS Construction, Engineering & Materials 8.47 17,448.77 886.44 16,246.86 41,782.51 2.79
601901.SS - 6.16 1,924.90 618.01 1,145.37 37,576.00 1.46
000024.SZ Real Estate 19.63 8,091.48 1,468.59 5,685.74 37,073.40 13.79
600276.SS Biotechnology & Pharmaceuticals 32.38 2,166.72 467.62 1,580.62 36,399.97 3.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主站蜘蛛池模板: 资阳市| 永康市| 西宁市| 仪征市| 黔江区| 米易县| 临沭县| 天峨县| 兰州市| 茶陵县| 南皮县| 红河县| 大石桥市| 揭东县| 商南县| 邢台县| 海伦市| 周口市| 石景山区| 盐城市| 尚义县| 巴中市| 兰西县| 华池县| 荔浦县| 松江区| 英吉沙县| 开阳县| 陇西县| 洛宁县| 清涧县| 荥阳市| 长葛市| 凤凰县| 清苑县| 凤山市| 措勤县| 新郑市| 万年县| 老河口市| 佳木斯市| 鄂尔多斯市| 东山县| 曲阳县| 灌阳县| 龙井市| 志丹县| 潍坊市| 罗定市| 丰宁| 壤塘县| 南涧| 浦县| 石景山区| 静乐县| 若羌县| 大荔县| 新宁县| 龙山县| 朝阳区| 黄梅县| 娱乐| 庄河市| 新邵县| 芦山县| 堆龙德庆县| 大关县| 广元市| 汕头市| 青龙| 永寿县| 兴城市| 汉阴县| 青铜峡市| 东明县| 普洱| 沧州市| 临江市| 杭州市| 沛县| 洞口县| 社旗县|