第十六屆亞運(yùn)會(huì)最終獎(jiǎng)牌榜:
代表團(tuán) 金牌 銀牌 銅牌 總計(jì)
中國(guó) 199 119 98 416
韓國(guó) 76 65 91 232
日本 48 74 94 216
伊朗 20 14 25 59
哈薩克斯坦 18 23 38 79
印度 14 17 33 64
中華臺(tái)北 13 16 38 67
烏茲別克斯坦 11 22 23 56
泰國(guó) 11 9 32 52
馬來(lái)西亞 9 18 14 41
中國(guó)香港 8 15 17 40
朝鮮 6 10 20 36
沙特阿拉伯 5 3 5 13
巴林 5 0 4 9
印度尼西亞 4 9 13 26
新加坡 4 7 6 17
科威特 4 6 1 11
卡塔爾 4 5 7 16
菲律賓 3 4 9 16
巴基斯坦 3 2 3 8
蒙古國(guó) 2 5 9 16
緬甸 2 5 3 10
約旦 2 2 2 6
越南 1 17 15 33
吉爾吉斯斯坦 1 2 2 5
中國(guó)澳門(mén) 1 1 4 6
孟加拉國(guó) 1 1 1 3
塔吉克斯坦 1 0 3 4
敘利亞 1 0 1 2
阿聯(lián)酋 0 4 1 5
阿富汗 0 2 1 3
伊拉克 0 1 2 3
黎巴嫩 0 1 2 3
老撾 0 0 2 2
尼泊爾 0 0 1 1
阿曼 0 0 1 1
(按照廣州亞運(yùn)會(huì)官方網(wǎng)站數(shù)據(jù))
來(lái)源:新華網(wǎng) 編輯:馮媛