男女羞羞视频在线观看,国产精品黄色免费,麻豆91在线视频,美女被羞羞免费软件下载,国产的一级片,亚洲熟色妇,天天操夜夜摸,一区二区三区在线电影
  .contact us |.about us

Highlights ... ...
Search:
     
National Price Index
( 2003-07-09 08:54) (National Bureau of Statistics)

Item Nationwide   Urban Rural
Mar. Jan.--Mar. Mar. Jan.--Mar. Mar. Jan.--Mar.
Retail sales price index 100.2  99.8 100.0  99.6 100.4 100.1
              Food 103.7 102.8 104.0 103.0 103.2 102.4
    Drink, tobaco and liquors  99.7  99.7  99.5  99.5  99.9  99.9
    Clothing shoes and caps  97.0  96.7  96.4  95.8  98.2  98.4
          Textile products  99.2  99.0  98.9  98.7  99.5  99.4
    Chinese traditional medicine, western medieine and articles  96.0  95.7  96.2  95.8  95.7  95.4
            Cosmetics  99.2  99.1  99.0  98.9  99.5  99.4
    Books, newspapers and magazines  99.8  99.8 100.0 100.1  99.3  99.3
    Cultural and sport articles  98.3  98.4  98.0  98.0  98.9  99.2
        Daily use articles  98.3  98.3  98.0  98.0  98.8  98.8
    Household electric products  93.9  93.8  93.3  93.2  95.2  95.1
            Jewellery 108.7 107.4 109.0 107.8 108.1 106.4
             Fuels 119.3 119.1 119.8 119.8 118.5 118
    Building, decoration meterials  98.6  98.5  98.6  98.5  98.7 98.4
    Machinery and electronic products            
Residents consumer price index 100.9 100.5 101.0 100.5 100.8 100.5
       Food 103.2 102.5 103.9 102.9 102.0 101.6
              Grain  99.5  99.5  99.8  99.7  98.8 99.1
      Meat, poultry and related products  98.6  99.0  98.2  98.5 99.2 99.9
               Eggs  93.2  93.8  92.6  93.2 94.5 94.8
          Aquatic products  98.4  98.5  98.5  98.9 98.2 97.9
            Fresh vegetables 150.7 134.7 151.6 135.6 147.3 131.4
           Having dinner at restaurant             
      Tobacco, liquors and articles  99.4  99.5  99.3  99.4 99.5 99.6
      Clothing  97.4  97.2  97.0  96.8 98.1 98.1
 Household facilities ,articles and services  97.1  97.1  96.8  96.8 97.9 97.9
    Medical care and personal articles  99.3  99.0  98.3  98.0 100.8 100.6
  Traffic and communication appliances   98.0  98.2  97.9  98.0 98.2 98.6
    Recreational , educational and cultural articles 101.5 101.3 100.5 100.6 103.2 102.4
     Residence  102.1 101.3 103.5 102.4 100.0 99.7
Agricultural producer goods price index 101.5 101.3     101.5 101.3
same period last year=100                                     

   
Close  
   
        .contact us |.about us
  Copyright By chinadaily.com.cn. All rights reserved  
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 德清县| 江孜县| 莆田市| 景洪市| 日土县| 南木林县| 博爱县| 黄石市| 芜湖县| 营口市| 泾阳县| 宜良县| 西乌珠穆沁旗| 东方市| 鞍山市| 通州区| 酒泉市| 长岭县| 阆中市| 安西县| 武功县| 衡阳县| 民权县| 京山县| 宣化县| 南充市| 溆浦县| 伊宁县| 江口县| 唐河县| 包头市| 水城县| 富平县| 政和县| 武义县| 惠东县| 仁寿县| 紫金县| 赣州市| 衡水市| 黄陵县| 策勒县| 随州市| 延寿县| 揭西县| 繁峙县| 徐闻县| 安泽县| 临桂县| 巴林左旗| 车险| 抚顺市| 高淳县| 深泽县| 财经| 巍山| 乌鲁木齐市| 延川县| 宾阳县| 怀来县| 富顺县| 翁牛特旗| 长子县| 双江| 华安县| 中西区| 沽源县| 巨野县| 拉萨市| 青岛市| 临武县| 江油市| 泸州市| 远安县| 古丈县| 英德市| 筠连县| 天门市| 榆树市| 湘潭市| 太谷县|